スターチャレンジ運動会及びD。J。SOCCERにおいてプレーされたBOXゲーム各種の成績表です。
ランキング(バッジ獲得数)
コンテンツ | ★1〜3 ブロンズ | ★4〜6 シルバー | ★7〜9 ゴールド | ★10〜12 ???? |
---|---|---|---|---|
スター チャレンジ 運動会 | 105組 | 78組 | 14組 | 1組 |
D。J。SOCCER | 11人 | 17人 | 5人 | 0人 |
合計 | 116個 | 95個 | 19個 | 1個 |
スター獲得数(各BOXゲーム)
BOXゲーム名 | プレー数 | ★×1 | ★×2 | ★×3 | ★×4 | 獲得率 |
---|---|---|---|---|---|---|
元祖コーン倒し | 229 | 105 | 23 | 3 | 1 | 57.6% |
ラウンドゴール | 185 | 56 | 34 | 5 | 2 | 52.4% |
マーカー載せ | 71 | 32 | 9 | 2 | 0 | 60.6% |
はさみうちコーン | 97 | 49 | 20 | 5 | 0 | 76.3% |
大わなげラン | 56 | 18 | 4 | 0 | 0 | 39.3% |
シュート!!コーン | 116 | 34 | 5 | 2 | 1 | 36.2% |
ジグザグゴール | 117 | 53 | 24 | 1 | 0 | 66.7% |
スプーン&エッグ | 93 | 44 | 30 | 1 | 0 | 80.6% |
両手投げイン | 128 | 58 | 25 | 9 | 0 | 71.9% |
合計 | 1138 | 449 | 174 | 28 | 4 |
★×1〜4:獲得されたスター数ごとの件数